Calippo super mix 5pz algida scatola 525g
Quantità: null PZ, 0.525 KG
I nostri gelati Max uniscono divertimento, gusti, forme, consistenze e colori che tanto piacciono ai bambini e possono essere adeguatamente inseriti in una dieta varia ed equilibrata, nell'ambito di uno stile di vita attivo. Per maggiori informazioni sull'impegno nutrizionale di Algida visita il sito www.sharehappy.com
Non contiene: Glutine
Potrebbe contenere: Latte
Ghiacciolo al gusto di cola
Acqua
Zucchero
Sciroppo di glucosio-fruttosio
Sciroppo di glucosio
Succo di limone da concentrato
Acidificanti (acido citrico, acido tartarico)
Addensanti (farina di semi di carrube, gomma di tara)
Colorante (caramello solfito ammoniacale)
Aromi
Può contenere tracce di latte
Senza glutine
Ghiacciolo alla fragola
Acqua
Succo di fragola da concentrato (15%)
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Sciroppo di fruttosio
Acidificanti (acido citrico)
Addensanti (farina di semi di carrube, gomma di tara)
Succo di sambuco da concentrato
Aromi naturali
Può contenere tracce di latte
Senza glutine
Ghiacciolo all'arancia
Acqua
Succo di arancia da concentrato (20%)
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Succo di mela da concentrato (5%)
Sciroppo di fruttosio
Acidificanti (acido citrico)
Addensanti (farina di semi di carrube, gomma di tara)
Coloranti (estratto di paprica, curcumina)
Aromi naturali
Può contenere tracce di latte
Senza glutine
Ghiacciolo al limone
Acqua
Zucchero
Succo di limone da concentrato (10%)
Sciroppo di glucosio
Sciroppo di fruttosio
Aromi
Addensanti (farina di semi di carrube, gomma di tara)
Acidificanti (acido citrico)
Coloranti (curcumina, complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame)
Può contenere tracce di latte
Senza glutine
Ghiacciolo al limone
valori medi per 100g | Per 100ml | Per ghiacciolo** | %* per ghiacciolo** | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 370 kJ/85 kcal | 370 kJ/85 kcal | 390 kJ/90 kcal | 5% |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
di cui saturi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Carboidrati | 21 g | 21 g | 22 g | 8% |
di cui zuccheri | 16 g | 16 g | 17 g | 19% |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sale | <0,013 g | <0,013 g | <0,013 g | <1% |
*% di Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 ghiacciolo = 105ml = 105g, 525ml = 5x ghiacciolo |
Ghiacciolo all'arancia
valori medi per 100g | Per 100ml | Per ghiacciolo ** | %* per ghiacciolo ** | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 400 kJ/95 kcal | 400 kJ/95 kcal | 420 kJ/100 kcal | 5% |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
di cui saturi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Carboidrati | 23 g | 23 g | 24 g | 9% |
di cui zuccheri | 19 g | 19 g | 20 g | 22% |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sale | <0,013 g | <0,013 g | <0,013 g | <1% |
*% di Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 ghiacciolo = 105ml = 105g, 525ml = 5x ghiacciolo |
Ghiacciolo alla fragola
valori medi per 100g | Per 100ml | Per ghiacciolo** | %* per ghiacciolo** | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 370 kJ/90 kcal | 370 kJ/90 kcal | 390 kJ/95 kcal | 5% |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
di cui saturi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Carboidrati | 21 g | 21 g | 22 g | 8% |
di cui zuccheri | 17 g | 17 g | 18 g | 20% |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sale | <0,013 g | <0,013 g | <0,013 g | <1% |
*% di Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 ghiacciolo = 105ml = 105g, 525ml = 5x ghiacciolo |
Ghiacciolo al gusto di cola
valori medi per 100g | Per 100ml | Per ghiacciolo** | %* per ghiacciolo** | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 370 kJ/85 kcal | 370 kJ/85 kcal | 390 kJ/90 kcal | 5% |
Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
di cui saturi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Carboidrati | 21 g | 21 g | 22 g | 8% |
di cui zuccheri | 20 g | 20 g | 21 g | 23% |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Sale | <0,013 g | <0,013 g | <0,013 g | <1% |
*% di Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**1 ghiacciolo = 105ml = 105g, 525ml = 5x ghiacciolo |
Conservare a -18°C.
Surgelato
1 ghiacciolo = 105ml / 105g 420kJ 100kcal 5%* 100ml: 400kJ / 95kcal 100g: 400kJ / 95kcal *% di Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal). 5x ghiacciolo = 525 ml e 5x ghiacciolo = 525 g e
Paese di Produzione: Unione Europea
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A Roma Prodotto in UE
www.dettofranoi.it www.max-adventures.com www.sharehappy.com
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.