Corn flakes kellogg's frosties scatola g 330
Quantità: null PZ, 0.33 KG
Ricco in vitamina D, 50% dei valori nutritivi di riferimento di vitamina D per porzione Senza coloranti né aromi artificiali x11 Porzioni
Contiene: Orzo
Potrebbe contenere: Glutine,Arachidi
Non contiene: Aromi artificiali,Coloranti
Additivi (altro testo)Senza coloranti né aromi artificiali
Ingredienti
Mais
Zucchero
Estratto di malto d'orzo
Sale
Niacina
Ferro
Vitamina B6
Riboflavina
Tiammina
Acido folico
Vitamina D
Vitamina B12
Può contenere glutine da altri cereali, arachidi
/100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1594 kJ | 478 kJ | 6 % | ||
Grassi | 0.6 g | 0.2 g | 0.3 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 87 g | 26 g | 10 % | ||
di cui zuccheri | 37 g | 11 g | 12 % | ||
Fibre | 2.0 g | 0.6 g | |||
Proteine | 4.5 g | 1.4 g | 3 % | ||
Sale | 0.83 g | 0.25 g | 4 % | ||
Vitamina D | 8.4 µg | 168 % | 2.5 µg | 50 % | |
Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
Niacina | 13 mg | 83 % | 4.0 mg | 25 % | |
Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
Acido folico | 166 µg | 83 % | 49.8 µg | 25 % | |
Vitamina B12 | 2.1 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
** Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
Indicazioni nutrizionali
Ricco in vitamina D, 50% dei valori nutritivi di riferimento di vitamina D per porzione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Stile di vita (altro testo)Halal Kosher Idoneo ai vegetariani
Produced in UE / EU or UK
Ambiente
Kellogg Italia Spa Via Torri Bianche 6 Vimercate, MB 20871 Italia
www.kelloggs.com
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.