Sheba buste selezione con carne g 85 x 4
Prodotto non disponibile
Quantità: null PZ, 0.34 KG
Con ingredienti naturali* & di elevata qualità Con pollo e manzo Con pollo Con agnello Con anatra e tacchino *93% naturale
Con agnello
Composizione:
Carni e derivati* (di cui agnello 4% nei bocconcini**)
Cereali
Sottoprodotti di origine vegetale
Verdure
Sostanze minerali
Zuccheri
*93% naturale
**Bocconcini 43% del prodotto
Con pollo e manzo
Composizione:
Carni e derivati* (di cui pollo 4% e manzo 4% nei bocconcini**)
Cereali
Sottoprodotti di origine vegetale
Verdure
Sostanze minerali
Zuccheri
93* naturale
**Bocconcini 43% del prodotto
Con pollo
Composizione:
Carni e derivati* (di cui pollo 4% nei bocconcini**)
Sottoprodotti di origine vegetale
Cereali
Sostanze minerali
Zuccheri
*93% Naturale
**Bocconcini 43% del prodotto
Con anatra e tacchino
Composizione:
Carni e derivati* (di cui anatra 4% e tacchino 4% nei bocconcini**)
Sottoprodotti di origine vegetale
Cereali
Sostanze minerali
Zuccheri
*93% naturale
**Bocconcini 43% del prodotto
Con pollo
% | |
---|---|
proteina grezza: | 7.8 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.7 |
fibra grezza: | 0.20 |
umidità: | 83.0 |
Vitamina D3: | 213 U.I. |
Taurina: | 572 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.34 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 17.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |
Con agnello
% | |
---|---|
proteina grezza: | 7.8 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.7 |
fibra grezza: | 0.20 |
umidità: | 83.0 |
Vitamina D3: | 213 U.I. |
Taurina: | 572 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.34 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 17.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |
Con pollo e manzo
% | |
---|---|
proteina grezza: | 7.8 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.7 |
fibra grezza: | 0.20 |
umidità: | 83.0 |
Vitamina D3: | 213 U.I. |
Taurina: | 572 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.34 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 17.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |
Con anatra e tacchino
% | |
---|---|
proteina grezza: | 7.8 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.7 |
fibra grezza: | 0.20 |
umidità: | 83.0 |
Vitamina D3: | 213 U.I. |
Taurina: | 572 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.34 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 17.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |
70 kcal / 85 g Quantità d'impiego e modalità d'uso: Un gatto di 3 kg necessita di 2½ buste al giorno, un gatto di 4 kg necessita di 3 - 3½ buste al giorno, un gatto di 5 kg necessita di 3½ - 4 buste al giorno. 1 busta può essere sostituita da 17 -20 g di alimento secco. Regola la quantità di alimento in base alle esigenze del tuo gatto. Lasciare sempre a disposizione dell'acqua fresca. Servire a temperatura ambiente, conservare in frigorifero per 2 giorni.
Tipo di animale domesticoTipo di gatto: Adulti
Ambiente
Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI)
www.sheba.it
Indirizzo non coperto
Al momento il tuo indirizzo non è coperto dal servizio.Non preoccuparti! Inserisci la mail per essere ricontattato.
Seleziona nuovamente un metodo di consegna.